單位:元/噸
---------------------------------------------------------
名稱??? 規(guī)格????? *低價? *高價? 今日均價?? 漲跌?? 單位
鋅???? 0#???????? 19060?? 19160?? 19110.00?? 100.00 元/噸
鋅???? 1#,99.99%? 18940?? 19040?? 18990.00?? 100.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14000?? 14040?? 14020.00?? -30.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14060?? 14080?? 14070.00?? -30.00 元/噸
鎳??????? 1#???? 136050? 136850? 136450.00? -400.00 元/噸
鉛??? 1#,99.994%? 16800?? 16900?? 16850.00?? -50.00 元/噸
銅??????? 1#????? 47020?? 47100?? 47060.00?? 325.00 元/噸
錫??????? 1#???? 136050? 138050? 137050.00??? 00.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!